Inventory
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2461 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 2342 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 0770 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$19,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1506 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9143 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2023 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$16,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9867 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
2020 850 PRO-RMK® 174 - Polaris
$6,100.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 0463 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 9384 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 415 lb. (188 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 3542 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 1973 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Patriot Boost |
Dry Weight | 447 lb. (202.8 kg) |
2025 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$14,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Triple Cylinder |
Displacement | 1498 cc |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 3207 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger XP® 1000 Premium - Polaris
$20,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Electric |
Cooling | Liquid / Air |
Dry Weight | 1982 lb. |
Wheelbase | 81 in. (2060 mm) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Ranger® 1000 EPS - Polaris
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 1000 - Polaris
$13,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Ranger® 570 Full-Size - Polaris
$12,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |